top of page
FOTOS/TRABALHOS DE AULA
Atividades práticas desenvolvidas na disciplina de Conforto Lumínico
![]() turma_2015-1.jpg | ![]() IMG_20150709_202605.jpg | ![]() IMG_20150709_202420.jpg |
---|---|---|
![]() IMG_20150709_202305.jpg | ![]() IMG_20150709_202027.jpg | ![]() IMG_20150709_201926.jpg |
![]() IMG_20150709_201506.jpg | ![]() IMG_20150709_200918.jpg | ![]() IMG_20150709_195448.jpg |
![]() IMG_20150709_194826.jpg | ![]() IMG_20150709_194643.jpg | ![]() IMG_20150709_194619.jpg |
![]() IMG_20150709_194138.jpg | ![]() IMG_20150709_194126.jpg | ![]() IMG_20150709_193745.jpg |
![]() IMG_20150709_193832.jpg | ![]() IMG_20150709_193808.jpg | ![]() IMG_20150709_193540.jpg |
![]() IMG_20150709_193325.jpg | ![]() IMG_20150709_193317.jpg | ![]() IMG_20150709_193225.jpg |
![]() IMG_20150709_193149.jpg | ![]() IMG_20150709_193131.jpg | ![]() 11720526_1641463516069168_2121819979_n.jpg |
![]() IMG_20150707_203003.jpg | ![]() IMG_20150707_201202.jpg | ![]() IMG_20150707_191447.jpg |
![]() IMG_20150707_190320.jpg | ![]() IMG_20150707_190229.jpg | ![]() IMG_20150414_200416.jpg |
![]() IMG_20150414_200159.jpg | ![]() IMG_20150414_194147.jpg | ![]() IMG_20150414_193931.jpg |
![]() turma_2014-2.jpg | ![]() Visita a Ande Materiais Elétricos.Vendo a estrutura externa. | ![]() Visita a Ande Materiais Elétricos. |
![]() Visita a Ande Materiais Elétricos.Luminárias Expostas. | ![]() Visita a Ande Materiais Elétricos. | ![]() Visita a Ande Materiais Elétricos.Leandro explica sobre os tipos de lâmpadas. |
![]() Visita a Ande Materiais Elétricos.Luminárias expostas. | ![]() Visita a Ande Materiais Elétricos.Alguns tipos de lâmpadas apresentados. | ![]() Visita a Ande Materiais Elétricos.Algumas luminárias de parede. |
![]() Visita a Ande Materiais Elétricos.Grande vão envidraçado para acesso a luz natural. | ![]() Visita a Ande Materiais Elétricos.Alunos visualizando as luminárias do showroom. | ![]() Visita a Ande Materiais Elétricos. |
![]() MEDIÇOES DE ILUMINANCIA | ![]() Medições de Iluminância.Tablet sendo utilizado como luxímetro. | ![]() Medições de iluminância.Alunos medem a iluminância natural a sala de aula. |
![]() Medições de iluminância."Luxímetro" na altura do plano de trabalho. | ![]() Medições de iluminância. | ![]() Medições de iluminância.Malha para determinação dos pontos de medições. |
![]() Medições de iluminância.Utilizando o tablet (para fins didáticos) como alternativa ao luxímetro. | ![]() Medições de iluminância.Determinação dos pontos para medição da iluminância natural. | ![]() Medições de iluminância.Determinação dos pontos para medição da iluminância natural. |
![]() Medições de iluminância.Determinação dos pontos para medição da iluminância natural. |
bottom of page